机械设备
供应步进电机
2023-10-01 08:37  浏览:40
价格:¥0.00/议价
起订:1议价
发货:2天内
发送询价
二相混合式步进电机明细表(通用型)
型号 步距角 电机长度 保持转距 额定电流 相电阻 相电感 转子惯量 电机重量
Model StepAngle (°) Length L(mm) Holding torque (N.m) Current(A/phase) Resistance (Ω) Inductance (mH) Rotorinertia (g.㎝2) Weight (kg)
J42HB33-01 1.8 33 0.16 0.95 4.2 2.5 38 0.12
J42HB38-01 38 0.26 1.2 3.3 3.2 54 0.28
J42HB47-01 47 0.32 1.2 3.3 2.8 68 0.35
J57HB41-02 41 0.39 2.2 1.4 1.4 131 0.37
J57HB51-03 51 0.72 3.0 0.74 0.9 275 0.65
J57HB56-03 56 0.9 3.0 0.75 1.1 300 0.7
J57HB76-03 76 1.35 3.0 1.0 1.6 480 1.0
J86HB65-04 65 3.3 4.3 1.4 3.9 1000 1.7
J86HB80-04 80 4.5 4.2 0.8 3.5 1400 2.3
J86HB118-06 118 8.5 4.2 1.2 6.5 2700 3.8
J86HB156-06 156 12 4.2 1.25 8.0 4000 5.4
J110HB99-05 99 11 5 0.72 9.8 5500 5
J110HB115-06 115 12 6 0.44 4.9 7200 6
J110HB150-06 150 21 6 0.8 9.4 10900 8.4
J110HB201-08 201 28 8 0.6 11 16200 11
三相混合式步进电机细表(通用型)
型 号 步距角 电机长度 保持转距 额定电流 驱动器电源 转子惯量 电机重量 适配驱动器
Model StepAngle (°) Length L(mm) Holdingtorque (N.m) Current(A/phase) Power supply Rotorinertia (g.㎝2) Weight (kg) Matched drive
J364 40.5 0.45 5.2 DC40V 5A 0.1 0.5 Q3HB64MA
J366 53.5 0.9 5.6 DC40V 5A 0.22 0.75 Q3HB64MA
J368 76.4 1.5 5.8 DC40V 5A 0.38 1.1 Q3HB64MA
J397-H 69 2 1.75 AC110V 2A 1.32 2 Q3HB110M
J397 69 2 5.8 DC40V 5A 1.32 2 Q3HB64MA
J3910-H 97 4 2 AC110V 2A 2.4 3 Q3HB110M
J3910 97 4 5.8 DC40V 5A 2.4 3 Q3HB64MA
J3913-H 125 6 2.25 AC110V 2A 3.48 4 Q3HB110M
J3913 125 6 5.8 DC40V 5A 3.48 4 Q3HB64MA
J31112 124.5 8 2.5 AC220V 3.5A 6 5 Q3HB220M
J31115 148 12 3.5 AC220V 3.5A 9.72 6.6 Q3HB220M
J31118 182 16 3.75 AC220V 3.5A 13.56 9 Q3HB220M
J31122 216 20 4 AC220V 3.5A 17.4 11.1 Q3HB220M
J31318 183 20 4 AC220V 4.5A 26.7 14.1 Q3HB220M
J31322 215 28 4 AC220V 4.5A 33.97 17.2 Q3HB220M
J31325 247 35 4 AC220V 4.5A 41.24 19.8 Q3HB220M
联系方式
公司:切噶网(QieGa.com)
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:切噶网(先生)
电话:020-8888666888
地区:北京
地址:全国
发表评论
0评