起订:1吨
发货:2天内
发送询价
天津利华进化工有限公司乙炔炭黑技术指标项目类别 | 技术指标 | |
视比容,ml/g | 14~17 | |
吸碘值, g/kg ≥ | 90 | |
**吸液量,ml/g ≥ | 3.9 | |
电阻率,Ω•m≤ | 2.5 | |
pH | 68 | |
加热减量,%≤ | 0.3 | |
灰分,%≤ | 0.2 | |
粗粒分,%≤ | 0.02 | |
杂质 | 无 | |
【吸收强度】ml/5g≥ | / | |
【吸油值】ml/100g≥ | / | |
注:1、以上各项指标为国标,加※产品类型为参照国标制定的企标; 2、检测方法统一依据GB/T3782—2006;根据用户需要,部分控制指标可以适当调整。 |