起订:1
发货:1天内
概述:
CRF型立式多级不锈钢泵主要输送清水或物理、化学性质类似于水的液体,广泛用于高层建筑供水,工厂、矿山、宿舍、空调机组、城市供水系统灌溉。
水泵特点:
• 单吸多级立式不锈钢管道泵
• 过水部件均用不锈钢板冲压而成
• 重量轻,性能保证,安装方便
性能参数:
· 口径:25~100mm
· 流量:2~60m3/h
· 扬程:15~200m
· 转速:2900r/min
· 温度:≤105℃
· 工作压力:≤106bar
性能表
规格 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 功率 | 必需汽蚀余量 |
m3/h | m | r/min | % | 配用功率 | (M) | |
25CRF2-8*2 | 2.0 | 16 | 2900 | 36 | 0.75 | 2.5 |
25CRF2-8*3 | 2.0 | 24 | 2900 | 36 | 0.75 | 2.5 |
25CRF2-8*4 | 2.0 | 32 | 2900 | 36 | 0.75 | 2.5 |
25CRF2-8*5 | 2.0 | 40 | 2900 | 36 | 1.1 | 2.5 |
25CRF2-8*6 | 2.0 | 48 | 2900 | 36 | 1.1 | 2.5 |
25CRF2-8*7 | 2.0 | 56 | 2900 | 36 | 1.5 | 2.5 |
25CRF2-8*8 | 2.0 | 64 | 2900 | 36 | 1.5 | 2.5 |
25CRF2-8*9 | 2.0 | 72 | 2900 | 36 | 1.5 | 2.5 |
25CRF2-8*11 | 2.0 | 88 | 2900 | 36 | 2.2 | 2.5 |
25CRF2-8*12 | 2.0 | 96 | 2900 | 36 | 2.2 | 2.5 |
25CRF2-8*14 | 2.0 | 112 | 2900 | 55 | 3 | 2.5 |
25CRF2-8*16 | 2.0 | 128 | 2900 | 55 | 3 | 2.5 |
25CRF2-8*18 | 2.0 | 144 | 2900 | 55 | 3 | 2.5 |
25CRF2-8*20 | 2.0 | 160 | 2900 | 55 | 4 | 2.5 |
25CRF2-8*22 | 2.0 | 176 | 2900 | 55 | 4 | 2.5 |
25CRF2-8*24 | 2.0 | 192 | 2900 | 55 | 3 | 2.5 |
32CRF4-7*2 | 4.0 | 15 | 2900 | 55 | 0.37 | 2.5 |
32CRF4-7*3 | 4.0 | 22.5 | 2900 | 55 | 0.55 | 2.5 |
32CRF4-7*4 | 4.0 | 30 | 2900 | 55 | 0.75 | 2.5 |
32CRF4-7*5 | 4.0 | 37.5 | 2900 | 55 | 1.1 | 2.5 |
32CRF4-7*6 | 4.0 | 45 | 2900 | 55 | 1.1 | 2.5 |
32CRF4-7*7 | 4.0 | 52.5 | 2900 | 55 | 1.1 | 2.5 |
32CRF4-7*8 | 4.0 | 60 | 2900 | 55 | 1.5 | 2.5 |
32CRF4-7*9 | 4.0 | 67.5 | 2900 | 55 | 1.5 | 2.5 |
32CRF4-7*11 | 4.0 | 82 | 2900 | 55 | 2.2 | 2.5 |
32CRF4-7*12 | 4.0 | 97.5 | 2900 | 55 | 2.2 | 2.5 |
32CRF4-7*14 | 4.0 | 105 | 2900 | 55 | 3 | 2.5 |
32CRF4-7*16 | 4.0 | 120 | 2900 | 55 | 3 | 2.5 |
32CRF4-7*18 | 4.0 | 135 | 2900 | 55 | 3 | 2.5 |
32CRF4-7*20 | 4.0 | 150 | 2900 | 55 | 4 | 2.5 |
32CRF4-7*22 | 4.0 | 165 | 2900 | 55 | 4 | 2.5 |
32CRF4-7*24 | 4.0 | 180 | 2900 | 55 | 4 | 2.5 |
……………… |
更多水泵系列
S卧式双吸离心泵 KF不锈钢杂质离心泵
ZF卧式不锈钢耐腐蚀泵 GT卧式不锈钢离心泵
GD立式单级管道离心泵 GDL立式多级管道离心泵
VP(F)立式多级管道离心泵 DL立式多级管道离心泵
IS卧式单级单吸离心泵